Detalles
Clorador Salino SPA Idegis 6g/h para spas hasta 20 m3, con control de pH/ORP integrado - DOM6+SPA
Fácil instalación
Los sistemas de electrolisis salina de gama doméstica pueden isntalarse en línea o by-pass en la tubería de salida principal, pero siempre después del filtro. En caso de que la célula se instale en by-pass, se deberá introducir una válvula que regule el caudal a través de la misma. La entrada y salida de la célula que contiene los electrodos permite la encoladura directa de tubería PVC de 63mm de diámetro. Si la tubería es de otro material, consulte a un distribuidor IDEGIS autorizado, especialmente si las conducciones son metálicas.
Sistemas autolimpiantes
Todos nuestros sistemas de electrolisis disponen de un sistema automático que previene la formación de incrustaciones calcáreas en la célula de electrolisis, lo cual garantiza un funcionamiento sin mantenimiento durante toda la vida útil del set de electrodos.
Descripción:
-Sistemas de electrolisis salina auto-limpiantes para aplicaciones en spas y mini-piscinas de uso privado de hasta 20m³.
- Por su reducido tamaño y grado de estanqueidad IP65, están especialmente concebidos para su incorporación en el interior de spas y mini-piscinas.
- Panel de control remoto con conexión mediante cable (5m.) integrado de serie.
- POWER BOX compacta (IP65).
- Célula compacta integral de PVC.
- Menú configuración sistema.
- Auto-diagnóstico célula.
- Función test de sal.
Especificaciones de la fuente de alimentación:
Descripción | DOM-3+SPA | DOM-6+SPA |
---|---|---|
Tensión | 230 Vac, 50/60 Hz. | |
Consumo | 0.3 A | 0.5 A |
Fusible (5x20 mm.) | 2AT | 2AT |
Salida (Adc) | 3 A (1.5 A x 2) | 6 A (3 A x 2) |
Producción (gr.cloro/hora) | 2 ... 3 | 5 ... 6 |
m3 Piscina (16-24ºC) | 1 ... 5 | 20 |
m3 Piscina (+25ºC) | 1 ... 4 | 16 |
Salinidad | 3 ... 12 g/l (4 ... 6 g/l. recomendado) | |
Temepratura ambiente | máx. 40ºC | |
Envolvente | ABS | |
Inversión polaridad | 2 h. / 3 h. (seleccionable mediante jumper) / Modo test (seleccionable desde panel) | |
Control producción | 0 ... 100 % (11 niveles) | |
Detector flujo (gas) | Sí (seleccionable desde el panel de control). Led de indicación | |
Detector flujo (flujostato) | Sí (seleccionable desde el panel de control). Led de indicación. Sensor no incluido. | |
Control producción por cobertor | Nueve niveles (10 ... 90 %), activado mediante contacto libre de tensión. Led de indicación. | |
Control producción externo | Dos niveles (0, set%), activado mediante contacto libre de tensión. Led de indicación. | |
Diagnóstico electrodos | Sí. Led de indicación. | |
Paro seguridad pH | Sí (configurable a 1 ... 99 minutos) desd el panel de control | |
Test de salinidad | Sí. Detecta hasta 7 rangos de salinidad. | |
Indicador alarma salinidad | Alta/Baja salinidad. Leds de indiacación independientes. | |
Menú configuración | Sí | |
Control remoto (cable) | Sí (hasta 50 m.) | |
Comunicación serie (Modbus) | Sí (mediante módulo opcional C-MOD) | |
Poolstation compatible | Sí |
Especificaciones de la célula de electrolisis:
Descripción | DOM-3+SPA | DOM-6+SPA |
---|---|---|
Electrodos (titanio activado auto-limpiante) | Grado Premium (5.000 ... 7.000 horas) | |
Caudal mínimo (m3/h) | 0.3 | 0.6 |
Número de electrodos | 3 | 3 |
Material | PVC | |
Conexión a tubería | Rosca hembre 3/4" G | |
Presión máxima | 2 Kg./cm2 | |
Temperatura de trabajo | 15 ... 40ºC máx. |
Especificaciones del controlador de pH-ORP:
Descripción | DOM-12 LS PH/+ | DOM-24 LS PH/+ |
---|---|---|
Rango de medida | 0.0 ... 9.9 pH | 0 ... 999 mV (ORP) | |
Rango de control | 7.0 ... 7.8 pH | 600 ... 850 mV (ORP) | |
Precisión |
± 0.1 pH | ± 1 mV (ORP) |
|
Calibración | Automática mediantes disoluciones patrón (suministradas con la unidad) | |
Salidas de control (pH) | Una salida 230 Vac/500 mA máx. para conexión de bomba dosificadora | |
Sensor pH | Cuerpo epoxy 12 x 150 mm., 0-80ºC, unión sencilla, rango 0-12 pH | 0-1000 mV (ORP) |
Información adicional
Envío Gratis | Sí |
---|